| Autonomie alimentation | ||
| Autonomie totale | jusqu’Ă 24h | |
| Autonomie des Ă©couteurs | jusqu’Ă 8h | |
| Temps de charge des écouteurs | 1h | |
| Charge rapide des Ă©couteurs | 15min de charge pour 3h d’autonomie | |
| Autonomie du boitier | jusqu’Ă 16h | |
| Chargement du boitier | filaire | |
| Connectique de charge du boitier | USBC | |
| Autonomie en mode RĂ©duction de bruit active (ANC) | jusqu’Ă 8h | |
| Longueur de câble | Pas de câble | |
| Confort d ecoute | ||
| Intra-auriculaire | BĂ©nĂ©ficiez d’une qualitĂ© d’Ă©coute optimale et d’une isolation des sons extĂ©rieurs avec une adaptation parfaite au conduit auditif | |
| Fonctionnalites des ecouteurs | ||
| Commandes tactiles | oui, permet de contrôler vos écouteurs sans sortir votre smartphone de votre poche | |
| Kit mains libres | oui, le microphone intégré permet de passer des appels | |
| Mode conversation | oui, isole votre voix des bruits environnants pour améliorer votre conversation | |
| Mode bruit ambiant | oui, amplifie les bruits ambiants pour vous permettre d’entendre mieux votre environnement | |
| RĂ©duction de bruit | oui, permet d’activer ou dĂ©sactiver pour entendre les sons ambiants | |
| Réglage du niveau de réduction de bruit | non | |
| RĂ©duction de bruit passive | oui, l’ergonomie des Ă©couteurs isole des bruits ambiants sans traitement technologique | |
| DĂ©tection de port | oui, permet d’Ă©couter la musique dès que les Ă©couteurs sont sur les oreilles et de l’arrĂŞter dès qu’ils ne le sont plus | |
| Dissociation entre les 2 Ă©couteurs | non, il n’est pas possible d’utiliser un seul Ă©couteur Ă la fois | |
| Son | ||
| Hi-Res Audio | non concerné | |
| Bande de fréquence | 20 à 20 000 Hz | |
| Le saviez-vous ? | Plus le premier chiffre est bas, plus les écouteurs pourront restituer des sons graves , plus le deuxième chiffre est élevé, plus ils pourront restituer des sons aigus | |
| Personnalisation via l’application | Personnalisez le son | |
| Application dédiée | Non communiqué | |
| Connectiques | ||
| Connectique de charge | USB Type-C | |
| Connectique audio | Non concerné | |
| Connectivite | ||
| Bluetooth | Oui | |
| Type de Bluetooth | 5.0 | |
| Bluetooth aptX | non concerné | |
| NFC | Non | |
| Compatibilité assistant vocal | Siri et Google Assistant | |
| Connexion multi points | non concerné | |
| Longueur du câble | Pas de câble | |
| Filaire | Non | |
| Resistance | ||
| Résistance à la transpiration | oui | |
| Norme | IP55 : Protection contre les poussières + Protection contre les jets d’eau | |
| Contenu du carton | ||
| Livré avec | Embouts: 4 tailles XS/S/M/L, Chargeur secteur, Câble USB | |
Commande de volume
Oui
Technologie de connectivité
Sans fil
Bluetooth
Oui
Type de casque
Intra-aural
Réducteur de bruit
Oui
Réf / EAN :
634bcf11-c349-48e8-bf14-065442f3d5a1
/ 6972596100539




















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.