| Usage principal | ||
| Portable | Petit format, elle se dĂ©place dans la maison et Ă l’extĂ©rieur, elle s’emporte facilement dans un bagage | |
| Son | ||
| Nombre de haut-parleurs | 1 | |
| Puissance sonore | 20 Watts RMS | |
| Comprendre les watts RMS | Ce sont les watts rĂ©ellement utilsĂ©s pour dĂ©livrer la puissance de l’enceinte | |
| Plage de fréquence | Non communiquée | |
| Hi-Res audio | Non | |
| Diffusion du son Ă 360° autour de l’enceinte | Non | |
| Alimentation | ||
| Fonctionne | Batterie | |
| Autonomie | Autonomie jusqu’Ă 18h | |
| Temps de charge | 4 heures | |
| Type de chargeur (fourni) | CĂąble USB-C | |
| Etancheite – resistance | ||
| Norme d’Ă©tanchĂ©itĂ© | IP67 : HermĂ©tique Ă la poussiĂšre + Protection contre l’immersion provisoire dans l’eau jusqu’Ă 1m | |
| Esthetique | ||
| Poignée de transport | Non | |
| Couleur | Noir/Bleu | |
| Poids | 700 g | |
| Connectivitee | ||
| Bluetooth | Oui | |
| SystĂšme Bluetooth | 5.1 | |
| Bluetooth aptX | Non | |
| Bluetooth aptX HD | Non | |
| Wifi | Non | |
| NFC | Non | |
| Airplay | Non | |
| Airplay 2 | Non | |
| Connectique | ||
| USB de lecture | 0 | |
| Micro USB-C | 1 | |
| Prise auxiliaire 3.5mm | 1 | |
| Cette prise au format jack | Permet de brancher gĂ©nĂ©ralement une source audio (Lecteur MP3 …) | |
| Prise micro | 0 | |
| Mode de connexion | ||
| Module streaming intégré | Pas de streaming intégré | |
| Connexion multi-points | Oui, permet de connecter plusieurs appareils Bluetooth sur une mĂȘme enceinte | |
| Connexion | Jusqu’Ă 2 tĂ©lĂ©phones | |
| Connexion multi enceintes | Oui, regroupez plusieurs enceintes entre elles pour plus de puissance avec la mĂȘme source musicale | |
| Partage de son | Jusqu’Ă 10 enceintes | |
| Kit mains libres | Oui, permet d’utiliser l’enceinte pour les conversations tĂ©lĂ©phoniques | |
| Mode stéréo compatible | Oui, appairez deux enceintes pour bénéficier du mode stéréo | |
| Multiroom | Non | |
| Controle de l enceinte | ||
| Boutons de contrĂŽle | Boutons Ă presser | |
| Touche accĂšs rapide pour volume/ play / pause | Oui | |
| Application dédiée | LG XBOOM | |
| Assistant vocal intĂ©grĂ© | Pas d’assistant vocal intĂ©grĂ© | |
| Compatible assistant vocal | Alexa et Google Assistant | |
| Télécommande | Non | |
| Fonctions supplementaires | ||
| Réveil | Non | |
| Fonction horloge | Non | |
| Dimensions | ||
| Dimensions l x h x p | 22.2 x 8.3 x 8 cm | |
| Contenu carton | ||
| Livré avec | Cùble USB-C, Notice | |
Réf / EAN :
7841cd00-2a66-4922-a1be-778834fb6130
/ 8806091811226



















Avis
Il nây a pas encore dâavis.