| Usage principal | ||
| Portable | Petit format, elle se dĂ©place dans la maison et Ă l’extĂ©rieur, elle s’emporte facilement dans un bagage | |
| Son | ||
| Nombre de haut-parleurs | 3 | |
| Puissance sonore | 50 Watts RMS | |
| Comprendre les watts RMS | Ce sont les watts rĂ©ellement utilsĂ©s pour dĂ©livrer la puissance de l’enceinte | |
| Plage de fréquence | Non communiquée | |
| Hi-Res audio | Non | |
| Diffusion du son Ă 360° autour de l’enceinte | Oui, bĂ©nĂ©ficiez d’un son multidirectionnel | |
| Alimentation | ||
| Fonctionne | Batterie | |
| Autonomie | Autonomie jusqu’Ă 20h | |
| Temps de charge | 5 heures | |
| Type de chargeur (fourni) | Câble USB-C | |
| Etancheite – resistance | ||
| Norme d’Ă©tanchĂ©itĂ© | IPX5 : Protection contre les jets d’eau | |
| Esthetique | ||
| Poignée de transport | Oui | |
| Couleur | Gris foncé | |
| Poids | 3.200 | |
| Connectivitee | ||
| Bluetooth | Oui | |
| Système Bluetooth | 5.1 | |
| Bluetooth aptX | Non | |
| Bluetooth aptX HD | Non | |
| Wifi | Non | |
| NFC | Non | |
| Airplay | Non | |
| Airplay 2 | Non | |
| Connectique | ||
| USB de lecture | 0 | |
| USB de charge | 1 | |
| Ce port USB | Permet de charger votre téléphone ou autre petit périhérique | |
| Prise auxiliaire 3.5mm | 1 | |
| Cette prise au format jack | Permet de brancher gĂ©nĂ©ralement une source audio (Lecteur MP3 …) | |
| Prise micro | 0 | |
| Mode de connexion | ||
| Module streaming intégré | Pas de streaming intégré | |
| Connexion multi-points | Oui, permet de connecter plusieurs appareils Bluetooth sur une mĂŞme enceinte | |
| Connexion | Jusqu’Ă 2 tĂ©lĂ©phones | |
| Connexion multi enceintes | Oui, regroupez plusieurs enceintes entre elles pour plus de puissance avec la mĂŞme source musicale | |
| Partage de son | Jusqu’Ă 10 enceintes | |
| Kit mains libres | Non | |
| Mode stéréo compatible | Oui, appairez deux enceintes pour bénéficier du mode stéréo | |
| Multiroom | Non | |
| Controle de l enceinte | ||
| Boutons de contrĂ´le | Boutons Ă presser | |
| Touche accès rapide pour volume/ play / pause | Oui | |
| Application dédiée | LG XBOOM | |
| Assistant vocal intĂ©grĂ© | Pas d’assistant vocal intĂ©grĂ© | |
| Compatible assistant vocal | Alexa et Google Assistant | |
| Télécommande | Non | |
| Fonctions supplementaires | ||
| Réveil | Non | |
| Fonction horloge | Non | |
| Dimensions | ||
| Dimensions l x h x p | 16.5 x 32.7 x 16.5 cm | |
| Contenu carton | ||
| Livré avec | Câble USB-C | |
Réf / EAN :
1a4b35c8-2544-4e14-a458-c70bc2db2837
/ 8806091811233



















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.